aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-29 22:28:03 +0100
committerGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-29 22:28:17 +0100
commit7f0e51781190bcfcd4b8624352230a19737b01c8 (patch)
tree6efae7422ce19a2bbd415f324d8bdcc09ebc45f8
parent2a44f8d390af7a4d4e848e0ae792b0e1e6ae7925 (diff)
Leaderboard update
-rw-r--r--README.md6
1 files changed, 3 insertions, 3 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index 918ed9d..699fd56 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -41,15 +41,15 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
| # | Result (m:s.ms) | Implementation | JDK | Submitter | Notes |
|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|-----------|
-| 1 | 00:01.893 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.2-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| 1 | 00:01.878 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.2-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| 2 | 00:01.926 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.2-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| 3 | 00:01.970 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.2-graal | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| | 00:02.081 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.2-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| | 00:02.157 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.2-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:02.188 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_serkan_ozal.java)| 21.0.1-open | [Serkan ÖZAL](https://github.com/serkan-ozal) | uses Unsafe |
| | 00:02.205 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_tivrfoa.java)| 21.0.2-graal | [tivrfoa](https://github.com/tivrfoa) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| | 00:02.319 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.2-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| | 00:02.332 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.2-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
-| | 00:02.374 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_serkan-ozal.java)| 21.0.1-open | [Serkan ÖZAL](https://github.com/serkan-ozal) | |
| | 00:02.575 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | uses Unsafe |
| | 00:02.984 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yourwass.java)| 21.0.1-open | [yourwass](https://github.com/yourwass) | uses Unsafe |
| | 00:03.013 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_linl33.java)| 22.ea.31-open | [Li Lin](https://github.com/linl33) | uses Unsafe |
@@ -64,6 +64,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
| | 00:03.902 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jparera.java)| 21.0.1-open | [Juan Parera](https://github.com/jparera) | |
| | 00:03.966 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jincongho.java)| 21.0.1-open | [Jin Cong Ho](https://github.com/jincongho) | uses Unsafe |
| | 00:04.066 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JesseVanRooy.java)| 21.0.1-open | [JesseVanRooy](https://github.com/JesseVanRooy) | uses Unsafe |
+| | 00:04.101 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JaimePolidura.java)| 21.0.2-graal | [Jaime Polidura](https://github.com/JaimePolidura) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| | 00:04.209 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_giovannicuccu.java)| 21.0.1-open | [Giovanni Cuccu](https://github.com/giovannicuccu) | |
| | 00:04.230 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | uses Unsafe |
| | 00:04.684 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gigiblender.java)| 21.0.1-open | [Florin Blanaru](https://github.com/gigiblender) | uses Unsafe |
@@ -71,7 +72,6 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
| | 00:04.800 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_parkertimmins.java)| 21.0.1-open | [Parker Timmins](https://github.com/parkertimmins) | |
| | 00:04.884 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_shipilev.java)| 21.0.1-open | [Aleksey Shipilëv](https://github.com/shipilev) | |
| | 00:04.920 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
-| | 00:05.069 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JaimePolidura.java)| 21.0.2-graal | [Jaime Polidura](https://github.com/JaimePolidura) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| | 00:05.077 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jonathanaotearoa.java)| 21.0.2-graal | [Jonathan Wright](https://github.com/jonathan-aotearoa) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| | 00:05.142 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenw.java)| 21.0.1-open | [Arjen Wisse](https://github.com/arjenw) | |
| | 00:05.180 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolousfast.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolousfast) | |