aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-05 17:12:47 +0100
committerGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-05 17:12:47 +0100
commitb0fa5f49ae6085938c0eafd101cc9a75571d42b1 (patch)
treeab78455da5ee2a9efd1d006f6730808fd77a2b0e
parent90084bec7677c9151ae2f748a9f61b5578991971 (diff)
Leaderboard update
-rw-r--r--README.md46
1 files changed, 24 insertions, 22 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index dc16315..8192ba0 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -37,28 +37,30 @@ Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard!
| # | Result (m:s.ms) | Implementation | JDK | Submitter |
|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|
-| 1.| 00:12.063| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graalce| [Sam Pullara](https://github.com/spullara)|
-| 2.| 00:12.685| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graalce | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn)|
-| 3.| 00:14.251| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.1-open| [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun)|
-| 4.| 00:14.476| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graalce| [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas)|
-| 5.| 00:17.905| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_lawrey.java)| 21.0.1-open| [Peter Lawrey](https://github.com/peter-lawrey)|
-| 6.| 00:18.789| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_palmr.java)| 21.0.1-open| [Nick Palmer](https://github.com/palmr)|
-| 7.| 00:23.078| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_richardstartin.java)| 21.0.1-open | [Richard Startin](https://github.com/richardstartin)|
-| 8.| 00:26.576| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fatroom.java)| 21.0.1-open | [Roman Romanchuk ](https://github.com/fatroom)|
-| 9.| 00:27.787| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_nstng.java)| 21.0.1-open | [Nils Semmelrock](https://github.com/nstng)|
-|10.| 00:32.764| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_moysesb.java)| 21.0.1-open | [Moysés Borges Furtado](https://github.com/moysesb)|
-|11.| 00:34.848| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_armandino.java)| 21.0.1-open | [Arman Sharif](https://github.com/armandino)|
-|12.| 00:38.106| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_seijikun.java)| 21.0.1-open | [Markus Ebner](https://github.com/seijikun)|
-|13.| 00:38.510| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_bjhara.java)| 21.0.1-open | [Hampus Ram](https://github.com/bjhara)|
-|14.| 00:50.547| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_padreati.java)| 21.0.1-open | [Aurelian Tutuianu](https://github.com/padreati)|
-|15.| 00:53.679| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_criccomini.java)| 21.0.1-open | [Chris Riccomini](https://github.com/criccomini)|
-|16.| 00:57.141| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_truelive.java)| 21.0.1-open | [Roman Schweitzer](https://github.com/truelive)|
-|17.| 01:27.912| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jgrateron.java)| 21.0.1-open | [Jairo Graterón](https://github.com/jgrateron)|
-|18.| 02:00.101| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_khmarbaise.java)| 21.0.1-open | [khmarbaise](https://github.com/khmarbaise)|
-|19.| 02:08.315| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_itaske.java)| 21.0.1-open | [itaske](https://github.com/itaske)|
-|20.| 02:08.650| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kuduwa_keshavram.java)| 21.0.1-open | [Kuduwa Keshavram](https://github.com/kuduwa_keshavram)|
-|21.| 02:16.635| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_anandmattikopp.java)| 21.0.1-open | [twohardthings](https://github.com/anandmattikopp)|
-|22.| 04:13.449| [link](https://github.com/gunnarmorling/onebrc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage.java) (baseline)| 21.0.1-open | [Gunnar Morling](https://github.com/gunnarmorling)|
+| 1.| 00:10.870| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graalce| [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas)|
+| 2.| 00:12.063| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graalce| [Sam Pullara](https://github.com/spullara)|
+| 3.| 00:12.685| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graalce | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn)|
+| | 00:14.251| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.1-open| [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun)|
+| | 00:17.905| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_lawrey.java)| 21.0.1-open| [Peter Lawrey](https://github.com/peter-lawrey)|
+| | 00:18.789| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_palmr.java)| 21.0.1-open| [Nick Palmer](https://github.com/palmr)|
+| | 00:23.078| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_richardstartin.java)| 21.0.1-open | [Richard Startin](https://github.com/richardstartin)|
+| | 00:24.879| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_davecom.java)| 21.0.1-open | [David Kopec](https://github.com/davecom)|
+| | 00:26.576| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fatroom.java)| 21.0.1-open | [Roman Romanchuk ](https://github.com/fatroom)|
+| | 00:27.787| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_nstng.java)| 21.0.1-open | [Nils Semmelrock](https://github.com/nstng)|
+| | 00:32.764| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_moysesb.java)| 21.0.1-open | [Moysés Borges Furtado](https://github.com/moysesb)|
+| | 00:34.848| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_armandino.java)| 21.0.1-open | [Arman Sharif](https://github.com/armandino)|
+| | 00:38.106| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_seijikun.java)| 21.0.1-open | [Markus Ebner](https://github.com/seijikun)|
+| | 00:38.510| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_bjhara.java)| 21.0.1-open | [Hampus Ram](https://github.com/bjhara)|
+| | 00:50.547| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_padreati.java)| 21.0.1-open | [Aurelian Tutuianu](https://github.com/padreati)|
+| | 00:53.679| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_criccomini.java)| 21.0.1-open | [Chris Riccomini](https://github.com/criccomini)|
+| | 00:57.141| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_truelive.java)| 21.0.1-open | [Roman Schweitzer](https://github.com/truelive)|
+| | 01:27.912| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jgrateron.java)| 21.0.1-open | [Jairo Graterón](https://github.com/jgrateron)|
+| | 02:00.101| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_khmarbaise.java)| 21.0.1-open | [khmarbaise](https://github.com/khmarbaise)|
+| | 02:08.315| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_itaske.java)| 21.0.1-open | [itaske](https://github.com/itaske)|
+| | 02:08.650| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kuduwa_keshavram.java)| 21.0.1-open | [Kuduwa Keshavram](https://github.com/kuduwa_keshavram)|
+| | 02:16.635| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_anandmattikopp.java)| 21.0.1-open | [twohardthings](https://github.com/anandmattikopp)|
+| | 03:42.297| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fragmede.java)| 21.0.1-open | [Samson](https://github.com/fragmede)|
+| | 04:13.449| [link](https://github.com/gunnarmorling/onebrc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage.java) (baseline)| 21.0.1-open | [Gunnar Morling](https://github.com/gunnarmorling)|
See [below](#entering-the-challenge) for instructions how to enter the challenge with your own implementation.