aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
authorGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-06 18:20:44 +0100
committerGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-06 18:20:44 +0100
commit32bef5ac9635fb6467711f3b5e914807aa750105 (patch)
tree05303e3b0b589fa43967c5f71b45fa8c43145630 /README.md
parent40acde7dd578c0dc051304fdd4a7ed2d5d4eee66 (diff)
Updating leaderboard, formatting, avoiding OOME
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md5
1 files changed, 4 insertions, 1 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index 71fffda..3917459 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -50,13 +50,15 @@ Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard!
| | 00:14.411| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_deemkeen.java)| 21.0.1-open| [deemkeen](https://github.com/deemkeen)|
| | 00:16.196| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artpar.java)| 21.0.1-open| [Parth Mudgal](https://github.com/artpar)|
| | 00:17.905| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_lawrey.java)| 21.0.1-open| [Peter Lawrey](https://github.com/peter-lawrey)|
+| | 00:18.866| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_imrafaelmerino.java)| 21.0.1-graal| [Rafael Merino García](https://github.com/imrafaelmerino)|
| | 00:18.789| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_palmr.java)| 21.0.1-open| [Nick Palmer](https://github.com/palmr)|
| | 00:19.561| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gabrielreid.java)| 21.0.1-open| [Gabriel Reid](https://github.com/gabrielreid)|
| | 00:22.709| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_seijikun.java)| 21.0.1-graal | [Markus Ebner](https://github.com/seijikun)|
| | 00:23.078| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_richardstartin.java)| 21.0.1-open | [Richard Startin](https://github.com/richardstartin)|
| | 00:24.351| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.1-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas)|
| | 00:24.879| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_davecom.java)| 21.0.1-open | [David Kopec](https://github.com/davecom)|
-| | 00:26.576| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fatroom.java)| 21.0.1-open | [Roman Romanchuk ](https://github.com/fatroom)|
+| | 00:26.253| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_flippingbits.java)| 21.0.1-graal | [Stefan Sprenger](https://github.com/flippingbits)|
+| | 00:26.576| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_fatroom.java)| 21.0.1-open | [Roman Romanchuk](https://github.com/fatroom)|
| | 00:27.787| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_nstng.java)| 21.0.1-open | [Nils Semmelrock](https://github.com/nstng)|
| | 00:28.167| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_truelive.java)| 21.0.1-open | [Roman Schweitzer](https://github.com/truelive)|
| | 00:32.764| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_moysesb.java)| 21.0.1-open | [Moysés Borges Furtado](https://github.com/moysesb)|
@@ -66,6 +68,7 @@ Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard!
| | 00:50.547| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_padreati.java)| 21.0.1-open | [Aurelian Tutuianu](https://github.com/padreati)|
| | 00:51.678| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_twobiers.java)| 21.0.1-tem | [Tobi](https://github.com/twobiers)|
| | 00:53.679| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_criccomini.java)| 21.0.1-open | [Chris Riccomini](https://github.com/criccomini)|
+| | 00:59.377| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hchiorean.java)| 21.0.1-open | [Horia Chiorean](https://github.com/hchiorean)|
| | 01:24.721| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_Ujjwalbharti.java)| 21.0.1-open | [Ujjwal Bharti](https://github.com/Ujjwalbharti)|
| | 01:27.912| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jgrateron.java)| 21.0.1-open | [Jairo Graterón](https://github.com/jgrateron)|
| | 01:58.536| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kuduwa_keshavram.java)| 21.0.1-open | [Kuduwa Keshavram](https://github.com/kuduwa_keshavram)|