aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
authorGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-21 20:39:20 +0100
committerGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-21 20:39:20 +0100
commit81963f963cc3efcbb1247de233255deb6119aaa5 (patch)
tree00b41471b0e382e9023a77f7c34e65f369510b4b /README.md
parentac4805ee45d9d626d0ef93d3cbe6191b81d9e393 (diff)
Leaderboard update
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md12
1 files changed, 6 insertions, 6 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index ee357f2..9cb9cf9 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -41,11 +41,11 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
| # | Result (m:s.ms) | Implementation | JDK | Submitter | Notes |
|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|-----------|
-| 1 | 00:02.336 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.1-graal | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | GraalVM native binary |
-| 2 | 00:02.461 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.1-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary |
-| 3* | 00:02.552 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.1-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary |
-| 3* | 00:02.571 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary |
-| 3* | 00:02.575 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | Quan Anh Mai's implementation, using `Unsafe` |
+| 1 | 00:02.195 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.1-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary |
+| 2 | 00:02.248 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.1-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary |
+| 3* | 00:02.313 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.1-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary |
+| 3* | 00:02.336 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.1-graal | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | GraalVM native binary |
+| | 00:02.575 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | Quan Anh Mai's implementation, using `Unsafe` |
| | 00:02.909 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.1-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | |
| | 00:03.258 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | |
| | 00:03.376 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.1-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | |
@@ -54,9 +54,9 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
| | 00:03.902 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jparera.java)| 21.0.1-open | [Juan Parera](https://github.com/jparera) | |
| | 00:03.959 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonix.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonix) | |
| | 00:03.966 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jincongho.java)| 21.0.1-open | [Jin Cong Ho](https://github.com/jincongho) | |
+| | 00:03.990 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | |
| | 00:04.066 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JesseVanRooy.java)| 21.0.1-open | [JesseVanRooy](https://github.com/JesseVanRooy) | |
| | 00:04.154 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | |
-| | 00:04.365 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.1-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | |
| | 00:04.551 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman_r_m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | |
| | 00:04.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_cliffclick.java)| 21.0.1-open | [Cliff Click](https://github.com/cliffclick) | |
| | 00:04.823 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.1-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | |