aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
authorGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-28 09:46:25 +0100
committerGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-28 09:46:25 +0100
commit9dde50872f6a2c3ca33c5d3b088b963e14c99798 (patch)
treeed243d2123636fa7ed18777d8b86a7cd553ebd17 /README.md
parentfddf5326cff85cacd9462ab2f0a3158ce2d65308 (diff)
Leaderboard update;
- Had used wrong link for Subrahmanyam non-idiomatic at first - Adding 10K key set eval using Subrahmanyam non-idiomatic
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md5
1 files changed, 2 insertions, 3 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index 30b19b9..ccae6c3 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -49,7 +49,7 @@ These are the results from running all entries into the challenge on eight cores
| | 00:02.575 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | uses Unsafe |
| | 00:02.984 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yourwass.java)| 21.0.1-open | [yourwass](https://github.com/yourwass) | uses Unsafe |
| | 00:03.258 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | |
-| | 00:03.298 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam (non-idiomatic)](https://github.com/vemana) | uses Unsafe |
+| | 00:03.298 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemanaNonIdiomatic.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam (non-idiomatic)](https://github.com/vemana) | uses Unsafe |
| | 00:03.376 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.1-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | uses Unsafe |
| | 00:03.431 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman_r_m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | GraalVM native binary |
| | 00:03.518 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.1-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
@@ -239,6 +239,7 @@ using eight cores on the evaluation machine:
| 1 | 00:02.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.2-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| 2 | 00:04.001 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.2-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
| 3 | 00:04.516 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.2-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary, uses Unsafe |
+| | 00:04.816 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemanaNonIdiomatic.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | uses Unsafe |
| | 00:04.848 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.1-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | uses Unsafe |
| | 00:05.127 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.1-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | uses Unsafe |
| | 00:05.614 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonix.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonix) | |
@@ -253,13 +254,11 @@ using eight cores on the evaluation machine:
| | 00:15.896 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jincongho.java)| 21.0.1-open | [Jin Cong Ho](https://github.com/jincongho) | uses Unsafe |
| | 00:18.064 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) | |
| | 00:20.374 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman-r-m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | GraalVM native binary |
-| | 04:11.062 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | |
| | --- | | | | |
| | DNF | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JesseVanRooy.java)| 21.0.1-open | [JesseVanRooy](https://github.com/JesseVanRooy) | Incorrect output |
| | DNF | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.1-open | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | Didn't complete in 60 sec |
| | DNF | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.1-graal | [zerninv](https://github.com/zerninv) | Seg fault |
-
## Prerequisites
[Java 21](https://openjdk.org/projects/jdk/21/) must be installed on your system.