aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
authorGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-05 00:13:00 +0100
committerGunnar Morling <gunnar.morling@googlemail.com>2024-01-05 00:13:00 +0100
commite152e3c2a43a1924e7000d92480b92f76b9210f8 (patch)
tree6eedefde279e66a5180bf1383c230d095c6444cb /README.md
parent69ff290d9d10c18717c032e7f103bb35429af648 (diff)
Leaderboard update
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md21
1 files changed, 11 insertions, 10 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index 4a05f77..10c9517 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -46,16 +46,17 @@ Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard!
| 7.| 00:23.078| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_richardstartin.java)| 21.0.1-open | [Richard Startin](https://github.com/richardstartin)|
| 8.| 00:27.787| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_nstng.java)| 21.0.1-open | [Nils Semmelrock](https://github.com/nstng)|
| 9.| 00:32.764| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_moysesb.java)| 21.0.1-open | [Moysés Borges Furtado](https://github.com/moysesb)|
-|10.| 00:38.106| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_seijikun.java)| 21.0.1-open | [Markus Ebner](https://github.com/seijikun)|
-|11.| 00:38.510| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_bjhara.java)| 21.0.1-open | [Hampus Ram](https://github.com/bjhara)|
-|12.| 00:50.547| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_padreati.java)| 21.0.1-open | [Aurelian Tutuianu](https://github.com/padreati)|
-|13.| 00:53.679| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_criccomini.java)| 21.0.1-open | [Chris Riccomini](https://github.com/criccomini)|
-|14.| 00:57.141| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_truelive.java)| 21.0.1-open | [Roman Schweitzer](https://github.com/truelive)|
-|15.| 01:27.912| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jgrateron.java)| 21.0.1-open | [Jairo Graterón](https://github.com/jgrateron)|
-|16.| 02:00.101| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_khmarbaise.java)| 21.0.1-open | [khmarbaise](https://github.com/khmarbaise)|
-|17.| 02:08.315| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_itaske.java)| 21.0.1-open | [itaske](https://github.com/itaske)|
-|18.| 02:08.650| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kuduwa_keshavram.java)| 21.0.1-open | [Kuduwa Keshavram](https://github.com/kuduwa_keshavram)|
-|19.| 04:13.449| [link](https://github.com/gunnarmorling/onebrc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage.java) (baseline)| 21.0.1-open | [Gunnar Morling](https://github.com/gunnarmorling)|
+|10.| 00:34.848| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_armandino.java)| 21.0.1-open | [Arman Sharif](https://github.com/armandino)|
+|11.| 00:38.106| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_seijikun.java)| 21.0.1-open | [Markus Ebner](https://github.com/seijikun)|
+|12.| 00:38.510| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_bjhara.java)| 21.0.1-open | [Hampus Ram](https://github.com/bjhara)|
+|13.| 00:50.547| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_padreati.java)| 21.0.1-open | [Aurelian Tutuianu](https://github.com/padreati)|
+|14.| 00:53.679| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_criccomini.java)| 21.0.1-open | [Chris Riccomini](https://github.com/criccomini)|
+|15.| 00:57.141| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_truelive.java)| 21.0.1-open | [Roman Schweitzer](https://github.com/truelive)|
+|16.| 01:27.912| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jgrateron.java)| 21.0.1-open | [Jairo Graterón](https://github.com/jgrateron)|
+|17.| 02:00.101| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_khmarbaise.java)| 21.0.1-open | [khmarbaise](https://github.com/khmarbaise)|
+|18.| 02:08.315| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_itaske.java)| 21.0.1-open | [itaske](https://github.com/itaske)|
+|19.| 02:08.650| [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_kuduwa_keshavram.java)| 21.0.1-open | [Kuduwa Keshavram](https://github.com/kuduwa_keshavram)|
+|20.| 04:13.449| [link](https://github.com/gunnarmorling/onebrc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage.java) (baseline)| 21.0.1-open | [Gunnar Morling](https://github.com/gunnarmorling)|
See [below](#entering-the-challenge) for instructions how to enter the challenge with your own implementation.