aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorTrey Bastian <2991824+TreyBastian@users.noreply.github.com>2024-07-26 11:44:12 +0100
committerTrey Bastian <2991824+TreyBastian@users.noreply.github.com>2024-07-26 11:44:12 +0100
commitc745f76588351d457870750a8dd0e8f19268174f (patch)
treef7de35e240f3db22eea012c60a3d1656e3b50a4b
parent6c4282602b7dc9ebce92520fa2f26db3252844f0 (diff)
added dart and cleaned up repo
-rw-r--r--.gitignore3
-rw-r--r--1brc.cbl109
-rw-r--r--1brc.dart122
-rw-r--r--README.md516
-rwxr-xr-xcalculate_average_cobol.sh (renamed from calculate_average_treybastian.sh)2
-rwxr-xr-xcalculate_average_dart.sh18
-rwxr-xr-xevaluate.sh4
-rw-r--r--github_users.txt1
-rwxr-xr-xprepare_cobol.sh (renamed from prepare_treybastian.sh)2
-rwxr-xr-xprepare_dart.sh18
-rw-r--r--src/test/resources/samples/bak (renamed from src/test/resources/samples/measurements-10000-unique-keys.txt)0
-rw-r--r--src/test/resources/samples/measurements-rounding.out1
-rw-r--r--src/test/resources/samples/measurements-rounding.txt20128
-rwxr-xr-xtreybastian_1brcbin0 -> 116392 bytes
-rw-r--r--treybastian_1brc.cbl169
-rwxr-xr-xtreybastian_1brc2bin0 -> 115488 bytes
16 files changed, 409 insertions, 20684 deletions
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index 95c6168..db7783c 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -48,4 +48,5 @@ out/
out_expected.txt
/*-timing.json
-treybastian_1brc
+1brc
+*.aot
diff --git a/1brc.cbl b/1brc.cbl
new file mode 100644
index 0000000..6b8b2b2
--- /dev/null
+++ b/1brc.cbl
@@ -0,0 +1,109 @@
+ IDENTIFICATION DIVISION.
+ PROGRAM-ID. 1brc.
+ AUTHOR. Trey Bastian.
+
+ ENVIRONMENT DIVISION.
+ INPUT-OUTPUT SECTION.
+ FILE-CONTROL.
+ SELECT measurements-file ASSIGN TO "./measurements.txt"
+ ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.
+ SELECT sorted-measurements ASSIGN TO OUTPUT1.
+ SELECT workfile ASSIGN TO WORK1.
+ DATA DIVISION.
+ FILE SECTION.
+ FD measurements-file.
+ 01 measurement.
+ 02 line-item PIC X(106).
+ FD sorted-measurements.
+ 01 measurement.
+ 02 line-item PIC X(106).
+ SD workfile.
+ 01 measurement.
+ 02 line-item PIC X(106).
+
+ WORKING-STORAGE section.
+ 01 pic x.
+ 88 eof VALUE "Y".
+ 88 eof-n VALUE "N".
+
+ 01 pic x.
+ 88 is-first VALUE "Y".
+ 88 not-first VALUE "N".
+
+ 77 s-name PIC X(100).
+ 77 temp PIC S9(2)V9.
+
+ 77 station-name PIC X(100).
+ 77 min-temp PIC S9(2)V9 VALUE ZEROS.
+ 77 max-temp PIC S9(2)V9 VALUE ZEROS.
+ 77 total PIC S9(11)V9(2) VALUE ZEROS.
+ 77 cnt PIC S9(11) VALUE ZEROS.
+
+ 77 temp-str PIC -(2)9.9 VALUE ZEROS.
+ 77 mean-calc PIC S9(2)V9 VALUE ZEROS.
+
+
+ PROCEDURE DIVISION.
+ SET is-first TO TRUE.
+ OPEN INPUT measurements-file.
+ SORT workfile ON ASCENDING line-item OF workfile
+ USING measurements-file
+ GIVING sorted-measurements
+
+ OPEN INPUT sorted-measurements.
+ SET eof-n TO TRUE.
+ PERFORM UNTIL eof
+ READ sorted-measurements AT END
+ SET eof TO TRUE
+ NOT AT END
+
+ UNSTRING line-item of sorted-measurements DELIMITED BY
+ ";" INTO s-name, temp
+ END-UNSTRING
+
+ IF s-name = station-name THEN
+ IF min-temp > temp THEN
+ MOVE temp to min-temp
+ END-IF
+ IF max-temp < temp THEN
+ MOVE temp to max-temp
+ END-IF
+ ADD temp TO total
+ ADD 1 TO cnt
+ ELSE
+ IF not-first THEN
+ PERFORM display-procedure
+ END-IF
+ MOVE s-name TO station-name
+ MOVE temp TO min-temp
+ MOVE temp TO max-temp
+ MOVE temp to total
+ MOVE 1 to cnt
+ IF is-first THEN
+ SET not-first TO TRUE
+ END-IF
+ END-IF
+ END-READ
+ END-PERFORM.
+ ClOSE sorted-measurements.
+ STOP-RUN.
+
+ display-procedure.
+ DISPLAY FUNCTION TRIM(station-name TRAILING)
+ WITH NO ADVANCING
+ DISPLAY ";" WITH NO ADVANCING
+ MOVE min-temp TO temp-str
+ DISPLAY FUNCTION TRIM(temp-str LEADING)
+ WITH NO ADVANCING
+ DISPLAY ";" WITH NO ADVANCING
+ COMPUTE mean-calc ROUNDED = total / cnt
+ MOVE mean-calc TO temp-str
+ DISPLAY FUNCTION TRIM(temp-str LEADING)
+ WITH NO ADVANCING
+ DISPLAY ";" WITH NO ADVANCING
+ MOVE max-temp TO temp-str
+ DISPLAY FUNCTION TRIM(temp-str LEADING).
+
+
+
+
diff --git a/1brc.dart b/1brc.dart
new file mode 100644
index 0000000..6e4befc
--- /dev/null
+++ b/1brc.dart
@@ -0,0 +1,122 @@
+import 'dart:collection';
+import 'dart:convert';
+import 'dart:io';
+import 'dart:isolate';
+
+final newLine = 10;
+final semiColon = 59;
+final minus = 45;
+
+class Result {
+ double total = 0;
+ double? min = null;
+ double? max = null;
+ double count = 0;
+
+ void incrementCount() {
+ this.count += 1;
+ }
+
+ void addToTotal(double value) {
+ this.total += value;
+ }
+
+ void processMin(double value) {
+ if (this.min == null || this.min! > value) {
+ this.min = value;
+ }
+ }
+
+ void processMax(double value) {
+ if (this.max == null || this.max! < value) {
+ this.max = value;
+ }
+ }
+
+ double avg() {
+ return (this.total / this.count);
+ }
+}
+
+final Map<String, Result> res =
+ SplayTreeMap<String, Result>((a, b) => a.compareTo(b));
+
+void main() async {
+ final file = File('measurements.txt').openSync();
+ final fileSize = file.lengthSync();
+ final maxLineLength = 106;
+
+ final threadCount = Platform.numberOfProcessors;
+
+ final chunkSize = fileSize ~/ threadCount;
+ final offsets = <int>[];
+
+ int offset = 0;
+ for (int i = 0; i < threadCount; i++) {
+ offsets.add(offset);
+
+ offset += chunkSize;
+
+ if (offset >= fileSize) {
+ break;
+ }
+ file.setPositionSync(offset);
+ var line = file.readSync(maxLineLength);
+
+ offset += line.indexOf(newLine) + 1;
+ }
+ final processor =
+ List<Future<Map<String, Result>>>.generate(offsets.length, (int i) {
+ var end = offsets.length == i + 1 ? fileSize : offsets[i + 1];
+ return Isolate.run(() => processChunk(offsets[i], end));
+ });
+ for (var res in await Future.wait(processor)) {
+ addResults(res);
+ }
+
+ printResults();
+}
+
+void addResults(Map<String, Result> results) {
+ results.forEach((key, val) {
+ res.putIfAbsent(key, () => new Result())
+ ..addToTotal(val.total)
+ ..processMin(val.min!)
+ ..processMax(val.max!)
+ ..count += val.count;
+ });
+}
+
+Future<Map<String, Result>> processChunk(int start, int end) async {
+ final res = new HashMap<String, Result>();
+ final file = File("measurements.txt");
+ List<int> buffer = List<int>.filled(106, 0);
+ String line = '';
+ int ct = 0;
+ List<String> split;
+ await for (var chunk in file.openRead(start, end)) {
+ for (var b in chunk) {
+ if (b != newLine) {
+ buffer[ct] = b;
+ ct++;
+ } else {
+ line = utf8.decode(buffer.take(ct).toList());
+ split = line.split(';');
+ var value = double.parse(split[1]);
+ res.putIfAbsent(split[0], () => new Result())
+ ..addToTotal(value!)
+ ..processMin(value)
+ ..processMax(value)
+ ..incrementCount();
+ ct = 0;
+ }
+ }
+ }
+ return res;
+}
+
+void printResults() {
+ res.forEach((key, value) {
+ print('$key;${value.min};${value.avg().toStringAsFixed(1)};${value.max}');
+ });
+}
diff --git a/README.md b/README.md
index 2ea35c1..f459d7f 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,21 +1,26 @@
-# 1️⃣🐝🏎️ The One Billion Row Challenge
+# 1️⃣ 🏎️Treys Implementations of The One Billion Row Challenge
-_Status Feb 4: The final leaderboards [have been published](https://www.morling.dev/blog/1brc-results-are-in/). Congrats to all the winners, and a big thank you to everyone participating in this challenge as well as to everyone helping to organize it!_
+This repo is a form of the original Java 1BRC that contains the solutions for various programming languages I have toyed round with for this challenge life on Twitch at https://twitch.tv/trey_bastian.
-_Status Feb 3: All entries have been evaluated and I am in the process of finalizing the leaderboards._
+## Results
+
+All results were recorded using an Intel 12900K with 64GB of DDR5 Ram while streaming to Twitch.
+
+### Dart
-_Status Feb 1: The challenge has been closed for new submissions. No new pull requests for adding submissions are accepted at this time.
-Pending PRs will be evaluated over the next few days._
+`./evalutate.sh dart`
+avg time: 78s
-_Status Jan 31: The challenge will close today at midnight UTC._
+There are still improvements that can be made to how we are collating results from Isolates and how we are processing individual lines along with optimizing heap allocations.
-_Status Jan 12: As there has been such a large number of entries to this challenge so far (100+), and this is becoming hard to manage, please only create new submissions if you expect them to run in 10 seconds or less on the evaluation machine._
+### COBOL
-_Status Jan 1: This challenge is [open for submissions](https://www.morling.dev/blog/one-billion-row-challenge/)!_
+`./evalutate.sh cobol`
+avg time: 16m
-> **Sponsorship**
->
-> A big thank you to my employer [Decodable](https://www.decodable.co/) for funding the evaluation environment and supporting this challenge!
+There are potential improvements with exploring utilising subprograms to enable utilization of more processor cores to process the file better. There are additional optimizations that can be made with how we process chunks and files.
+
+## The Challenge
The One Billion Row Challenge (1BRC) is a fun exploration of how far modern Java can be pushed for aggregating one billion rows from a text file.
Grab all your (virtual) threads, reach out to SIMD, optimize your GC, or pull any other trick, and create the fastest implementation for solving this task!
@@ -46,495 +51,6 @@ The task is to write a Java program which reads the file, calculates the min, me
{Abha=-23.0/18.0/59.2, Abidjan=-16.2/26.0/67.3, Abéché=-10.0/29.4/69.0, Accra=-10.1/26.4/66.4, Addis Ababa=-23.7/16.0/67.0, Adelaide=-27.8/17.3/58.5, ...}
```
-Submit your implementation by Jan 31 2024 and become part of the leaderboard!
-
-## Results
-
-These are the results from running all entries into the challenge on eight cores of a [Hetzner AX161](https://www.hetzner.com/dedicated-rootserver/ax161) dedicated server (32 core AMD EPYC™ 7502P (Zen2), 128 GB RAM).
-
-| # | Result (m:s.ms) | Implementation | JDK | Submitter | Notes | Certificates |
-|---|-----------------|--------------------|-----|---------------|-----------|--------------|
-| 1 | 00:01.535 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_thomaswue.java)| 21.0.2-graal | [Thomas Wuerthinger](https://github.com/thomaswue), [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty), [Alfonso² Peterssen](https://github.com/mukel) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/thomaswue_merykitty_mukel.pdf) |
-| 2 | 00:01.587 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_artsiomkorzun.java)| 21.0.2-graal | [Artsiom Korzun](https://github.com/artsiomkorzun) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/artsiomkorzun.pdf) |
-| 3 | 00:01.608 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jerrinot.java)| 21.0.2-graal | [Jaromir Hamala](https://github.com/jerrinot) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jerrinot.pdf) |
-| | 00:01.880 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_serkan_ozal.java)| 21.0.1-open | [Serkan ÖZAL](https://github.com/serkan-ozal) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/serkan_ozal.pdf) |
-| | 00:01.921 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_abeobk.java)| 21.0.2-graal | [Van Phu DO](https://github.com/abeobk) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/abeobk.pdf) |
-| | 00:02.018 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_stephenvonworley.java)| 21.0.2-graal | [Stephen Von Worley](https://github.com/stephenvonworley) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/stephenvonworley.pdf) |
-| | 00:02.157 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_royvanrijn.java)| 21.0.2-graal | [Roy van Rijn](https://github.com/royvanrijn) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/royvanrijn.pdf) |
-| | 00:02.319 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yavuztas.java)| 21.0.2-graal | [Yavuz Tas](https://github.com/yavuztas) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/yavuztas.pdf) |
-| | 00:02.332 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_mtopolnik.java)| 21.0.2-graal | [Marko Topolnik](https://github.com/mtopolnik) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/mtopolnik.pdf) |
-| | 00:02.367 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykittyunsafe.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/merykittyunsafe.pdf) |
-| | 00:02.507 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonixunsafe.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonix) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/gonixunsafe.pdf) |
-| | 00:02.557 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_yourwass.java)| 21.0.1-open | [yourwass](https://github.com/yourwass) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/yourwass.pdf) |
-| | 00:02.820 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_linl33.java)| 22.ea.32-open | [Li Lin](https://github.com/linl33) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/linl33.pdf) |
-| | 00:02.995 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_tivrfoa.java)| 21.0.2-graal | [tivrfoa](https://github.com/tivrfoa) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/tivrfoa.pdf) |
-| | 00:02.997 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gonix.java)| 21.0.1-open | [gonix](https://github.com/gonix) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/gonix.pdf) |
-| | 00:03.095 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JamalMulla.java)| 21.0.2-graal | [Jamal Mulla](https://github.com/JamalMulla) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/JamalMulla.pdf) |
-| | 00:03.210 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_merykitty.java)| 21.0.1-open | [Quan Anh Mai](https://github.com/merykitty) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/merykitty.pdf) |
-| | 00:03.298 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemanaNonIdiomatic.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/vemanaNonIdiomatic.pdf) |
-| | 00:03.431 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_roman_r_m.java)| 21.0.1-graal | [Roman Musin](https://github.com/roman-r-m) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/roman_r_m.pdf) |
-| | 00:03.469 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ebarlas.java)| 21.0.2-graal | [Elliot Barlas](https://github.com/ebarlas) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/ebarlas.pdf) |
-| | 00:03.698 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_hundredwatt.java)| 21.0.1-graal | [Jason Nochlin](https://github.com/hundredwatt) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/hundredwatt.pdf) |
-| | 00:03.785 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_zerninv.java)| 21.0.2-graal | [zerninv](https://github.com/zerninv) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/zerninv.pdf) |
-| | 00:03.820 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_iziamos.java)| 21.0.2-graal | [John Ziamos](https://github.com/iziamos) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/iziamos.pdf) |
-| | 00:03.902 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jparera.java)| 21.0.1-open | [Juan Parera](https://github.com/jparera) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jparera.pdf) |
-| | 00:03.966 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jincongho.java)| 21.0.1-open | [Jin Cong Ho](https://github.com/jincongho) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jincongho.pdf) |
-| | 00:03.991 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vaidhy.java)| 21.0.1-graal | [Vaidhy Mayilrangam](https://github.com/vaidhy) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/vaidhy.pdf) |
-| | 00:04.066 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JesseVanRooy.java)| 21.0.1-open | [JesseVanRooy](https://github.com/JesseVanRooy) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/JesseVanRooy.pdf) |
-| | 00:04.101 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_JaimePolidura.java)| 21.0.2-graal | [Jaime Polidura](https://github.com/JaimePolidura) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/JaimePolidura.pdf) |
-| | 00:04.209 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_giovannicuccu.java)| 21.0.1-open | [Giovanni Cuccu](https://github.com/giovannicuccu) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/giovannicuccu.pdf) |
-| | 00:04.474 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gamlerhart.java)| 21.0.1-open | [Roman Stoffel](https://github.com/gamlerhart) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/gamlerhart.pdf) |
-| | 00:04.676 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_plevart.java)| 21.0.2-tem | [Peter Levart](https://github.com/plevart) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/plevart.pdf) |
-| | 00:04.684 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_gigiblender.java)| 21.0.1-open | [Florin Blanaru](https://github.com/gigiblender) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/gigiblender.pdf) |
-| | 00:04.701 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_ianopolousfast.java)| 21.0.1-open | [Dr Ian Preston](https://github.com/ianopolousfast) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/ianopolousfast.pdf) |
-| | 00:04.741 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_cliffclick.java)| 21.0.1-open | [Cliff Click](https://github.com/cliffclick) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/cliffclick.pdf) |
-| | 00:04.800 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_parkertimmins.java)| 21.0.1-open | [Parker Timmins](https://github.com/parkertimmins) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/parkertimmins.pdf) |
-| | 00:04.884 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_shipilev.java)| 21.0.1-open | [Aleksey Shipilëv](https://github.com/shipilev) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/shipilev.pdf) |
-| | 00:04.920 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_vemana.java)| 21.0.1-graal | [Subrahmanyam](https://github.com/vemana) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/vemana.pdf) |
-| | 00:05.077 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jonathanaotearoa.java)| 21.0.2-graal | [Jonathan Wright](https://github.com/jonathan-aotearoa) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jonathanaotearoa.pdf) |
-| | 00:05.142 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_arjenw.java)| 21.0.1-open | [Arjen Wisse](https://github.com/arjenw) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/arjenw.pdf) |
-| | 00:05.167 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_melgenek.java)| 21.0.2-open | [Yevhenii Melnyk](https://github.com/melgenek) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/melgenek.pdf) |
-| | 00:05.235 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_unbounded.java)| 21.0.1-open | [unbounded](https://github.com/unbounded) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/unbounded.pdf) |
-| | 00:05.336 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_EduardoSaverin.java)| java | [Sumit Chaudhary](https://github.com/EduardoSaverin) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/EduardoSaverin.pdf) |
-| | 00:05.354 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_armandino.java)| 21.0.2-graal | [Arman Sharif](https://github.com/armandino) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/armandino.pdf) |
-| | 00:05.478 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_obourgain.java)| 21.0.1-open | [Olivier Bourgain](https://github.com/obourgain) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/obourgain.pdf) |
-| | 00:05.559 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_PanagiotisDrakatos.java)| 21.0.1-graal | [Panagiotis Drakatos](https://github.com/PanagiotisDrakatos) | GraalVM native binary | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/PanagiotisDrakatos.pdf) |
-| | 00:05.887 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_charlibot.java)| 21.0.1-graal | [Charlie Evans](https://github.com/charlibot) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/charlibot.pdf) |
-| | 00:05.979 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_spullara.java)| 21.0.1-graal | [Sam Pullara](https://github.com/spullara) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/spullara.pdf) |
-| | 00:06.166 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_isolgpus.java)| 21.0.1-open | [Jamie Stansfield](https://github.com/isolgpus) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/isolgpus.pdf) |
-| | 00:06.257 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_flippingbits.java)| 21.0.1-graal | [Stefan Sprenger](https://github.com/flippingbits) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/flippingbits.pdf) |
-| | 00:06.392 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_dpsoft.java)| 21.0.2-graal | [Diego Parra](https://github.com/dpsoft) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/dpsoft.pdf) |
-| | 00:06.576 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_as-com.java)| 21.0.1-open | [Andrew Sun](https://github.com/as-com) | uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/as-com.pdf) |
-| | 00:06.635 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_justplainlaake.java)| 21.0.1-graal | [Laake Scates-Gervasi](https://github.com/justplainlaake) | GraalVM native binary, uses Unsafe | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/justplainlaake.pdf) |
-| | 00:06.654 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_jbachorik.java)| 21.0.1-graal | [Jaroslav Bachorik](https://github.com/jbachorik) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/jbachorik.pdf) |
-| | 00:06.715 | [link](https://github.com/gunnarmorling/1brc/blob/main/src/main/java/dev/morling/onebrc/CalculateAverage_algirdasrascius.java)| 21.0.1-open | [Algirdas Raščius](https://github.com/algirdasrascius) | | [Certificate](http://gunnarmorling.github.io/1brc-certificates/algirdasrascius.pdf) |
